পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | মুদ্রিত | মোটর শক্তি: | 0.75KW / 1HP |
---|---|---|---|
কাজের চাপ: | 0.8Mpa / 8bar | রঙ: | রূপা |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | গোলমাল: | নিচু শব্দ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প বায়ু সংকোচকারী,বালুকামুক্ত জন্য এয়ার সংক্ষেপক |
শিল্প বায়ু সংক্ষেপক (কেএস সিরিজ)
বায়ুসংক্রান্ত ক্ল্যাম্পিং, বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম, টায়ার মুদ্রাস্ফীতি, ঘা ছাঁচনির্মাণ, স্প্রে পেইন্টিং, বালি ব্লাস্টিং, ফ্লুইডিক উপাদান এবং অন্যদের জন্য সংকুচিত বাতাসের প্রয়োজনের জন্য শিল্প বায়ু সংক্ষেপকগুলি (কেএ সিরিজ) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
এই সিরিজের এয়ার কমপ্রেসরগুলি বায়ুসংক্রান্ত ক্ল্যাম্পিং, বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জামগুলি, টায়ার মুদ্রাস্ফীতি, ফুঁ দিয়ে ক্র্যাফ্ট, পেইন্টিং, বালি ব্লাস্টিং, সংকোচিত বিমান জেট উপাদান এবং অন্যান্য জায়গাগুলিতে প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
1-শক্তিশালী বড় বায়ু প্রান্ত, কম গতি, নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘ জীবনকাল
2-রেডিয়েশনের স্বতন্ত্র নকশা, স্বল্প বায়ু সরবরাহের তাপমাত্রা, অ কার্বন জমা এবং উচ্চ দক্ষ
3-গ্রুপের ভালভ ডিজাইন, ভালভ ব্লকের উপাদানগুলি সুইডেন থেকে আমদানি করা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি, গ্রুপের ভালভ বসন্তটি জাপান থেকে আমদানি করা হয়
4-পিস্টনের রিংটি জাপান থেকে আমদানি করা হয়, টেকসই এবং তেল না
5-যথাযথ চলমান উপাদান, স্বল্প আওয়াজ নির্গমন এবং স্টেবল অপারেটিং
মডেল | নল দিয়া × Qty | ধারণক্ষমতা M3 / মিনিট | মোটর শক্তি KW | চাপ এমপিএ | বায়ু ট্যাংক | ওজন কেজি | আয়তন |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.25 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.40 | 3.0 | 0.8 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 4.0 | 0.8 | 0,175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 0,248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2.0 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900 × 880 × 1600 |
KSH20 | এলপি 70 × 2 এইচপি 55 × 1 | 0.13 | 1.5 | 1.25 | 0,175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH30 | এলপি 70 × 2 এইচপি 55 × 1 | 0.21 | 2.2 | 1.25 | 0,175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH40 | এলপি 70 × 2 এইচপি 55 × 1 | 0.30 | 3.0 | 1.25 | 0,175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH55 | এলপি 70 × 2 এইচপি 55 × 1 | 0.45 | 4.0 | 1.25 | 0,175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH75 | এলপি 100 × 2 এইচপি 80 × 1 | 0.60 | 5.5 | 1.25 | 0,248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH100 | এলপি 100 × 2 এইচপি 80 × 1 | 0.80 | 7.5 | 1.25 | 0,248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSHD100 | এলপি 100 × 2 এইচপি 80 × 1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0,248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH150 | এলপি 125 × 2 এইচপি 100 × 1 | 1.2 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSHD150 | এলপি 125 × 2 এইচপি 100 × 1 | 1.6 | 11 | 1.0 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSH200 | এলপি 125 × 2 এইচপি 100 × 1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
KSH240 | এলপি 125 × 2 এইচপি 100 × 1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850 × 800 × 1600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Christina
টেল: +8615905700688
ফ্যাক্স: 86-570-3865123