পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শর্ত: | নতুন | শক্তির উৎস: | এসি ক্ষমতা |
---|---|---|---|
টাইপ করুন:: | স্ক্রু, ডিজেল এয়ার সংক্ষেপক | কনফিগারেশন: | সুবহ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ:: | 220V-380V | পাটা: | এক বছর |
লক্ষণীয় করা: | পোর্টেবল রোটারি স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক,মোবাইল এয়ার সংক্ষেপক |
ডিজেল স্ক্রু বায়ু সংকোচকারী / 1.4 এমপিএ 9m3 / মিনিট ক্ষমতার বায়ু সংকোচকারী ভাল মানের LGCY-9/14
LGCY ডিজেল ইঞ্জিন পোর্টেবল স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসর ব্যবহার
ডিজেল ইঞ্জিনের বহনযোগ্য সংকোচকারীগুলি রেলপথ নির্মাণ, বিল্ডিং নির্মাণ, শিপইয়ার্ড, খনন এবং বেশিরভাগ আউটডোর অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।কাটিয়া প্রান্ত উত্পাদন প্রযুক্তি এবং বুদ্ধিমান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে, আমাদের সংক্ষেপকটি সেরা পারফোনেন্স পোর্টেবল স্ক্রু সংকোচকারী সরবরাহ করে
LGCY 9/14 ডিজেল ইঞ্জিন পোর্টেবল স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক পরিচয়
LGCY সিরিজ উচ্চ দক্ষ বায়ু শেষ এবং সুপরিচিত ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত।দূরত্বের বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপ সরবরাহ করতে সর্বনিম্ন জ্বালানী খরচ ডিজেল।ইউনিটটি বেশ কয়েকটি সুরক্ষা অ্যালার্ম নিয়ে আসে যা সিস্টেমে সর্বোচ্চ সুরক্ষা সরবরাহ করে।উন্নত উত্পাদনকারী টেকনোলোগ সিরিজটিকে একটি কম অপারেটিং সাউন্ড পরিবেশ এবং কম কম্পন ডিজাইন দেয়।পুরো ইউনিটটি নিয়মিত এবং সহজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।
LGCY 9/14 ডিজেল ইঞ্জিনের পোর্টেবল স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক এর সুবিধা Adv
ডিজেল ইঞ্জিন
ডিজেল ইঞ্জিনকে ভালভাবে ব্যবহার করা।এটি সংক্ষিপ্তকারীর উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
কন্ট্রোল প্যানেল
1. চালিত এবং পড়া সহজ।
2. উচ্চ জল তাপমাত্রার অ্যালার্ম, উচ্চ চাপ অ্যালার্ম, উচ্চ স্রাব বায়ু তাপমাত্রা বিপদাশঙ্কা এবং উচ্চ আরপিএম বিপদাশঙ্কা এর বৈশিষ্ট্যগুলির অংশ part
৩. এটি আনস সার্ভিস অ্যালার্মকে মেনটেন করেছে এবং রাতের সময়ে অত্যন্ত পঠনযোগ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ ডিজাইন করেছে।
এয়ার ফিল্টারেশন সিস্টেম
ময়লা এবং অ্যারেনড রোটারগুলি ময়লার কণাগুলির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রতিরোধ করতে উচ্চ বর্ধমান এয়ার ইনলেট ফিল্টার।
উচ্চ দক্ষ বিমানবন্দর
লো আরপিএম নিশ্চিত করতে বড় রোটার ডিজাইন এবং বড় বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়।এটি স্বল্প অপারেটিং শব্দ, ন্যূনতম কম্পন এবং প্রসারিত অপারেটিং জীবন নিশ্চিত করে।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
LGCY সিরিজের ডিজেল ইঞ্জিন পোর্টেবল স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসর | ||||
মডেল | ধারণক্ষমতা | কাজের চাপ | ডিজেল ইঞ্জিন | মাত্রা |
(M3 / কমপক্ষে) | (এমপিএ) | (KW) | (মিমি) | |
* LGCY -6 / 7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY -9 / 7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY -10 / 7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY -10 / 10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY -9 / 14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY -10 / 13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Christina
টেল: +8615905700688