|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কন্ডিশন:: | নতুন | আদর্শ: | স্ক্রু |
|---|---|---|---|
| কনফিগারেশন: | নিশ্চল | মডেল নম্বার: | এলজি সিরিজ |
| বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | ইঞ্জিনিয়ারদের পরিষেবা ম্যাক উপলব্ধ | বৈশিষ্ট্য 1: | কম ঘূর্ণন, কম কম্পন |
| বৈশিষ্ট্য 2: | শক্তি সঞ্চয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ক্রু ড্রাইভ এয়ার সংক্ষেপক,ঘূর্ণমান স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক |
||
1. উন্নত পরিবেশ অভিযোজন
চীন মূল ভূখণ্ডে বিখ্যাত ব্র্যান্ড
3. আইএসও: 9001-2000
4. কম শব্দ
স্ক্রু টাইপ এয়ার সংক্ষেপক এর সুবিধা
এর বিশদ বিবরণ কাইশান নতুন এয়ার কম্প্রেসার
| গঠন | পরামিতি | |
| ধারণক্ষমতা | 13 মি 3 / ঘন্টা | |
| কাজের চাপ | 8 বার | |
| হারের ক্ষমতা | 7.5 কিলোওয়াট | |
| Airend | SKK-55LM-এ | |
| ড্রাইভ স্টাইল | বেল্ট সংযোগ | |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | বায়ু শীতলীকৃত | |
| স্তন্যপান | তাপমাত্রা | ≤40। C |
| চাপ | সাধারণ চাপ | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤100% | |
| আউটলেট তাপমাত্রা | পরিবেষ্টনের বায়ু তাপমাত্রা +10 ° সে | |
| ধারণক্ষমতা | 50 মি 3 / মিনিট | |
| নিরাপত্তা ভালভ সেট চাপ | 0.88 বার | |
| তৈল ব্র্যান্ড তৈলাক্তকরণ | KAISHAN | |
| আউটলেট ডাইমেনশন | G1 | |
| নিকাশী বহির্মুখের মাত্রা | G1 / 2 | |
| মাত্রা | লম্বা | 820 মিমি |
| প্রস্থ | 700 মিমি | |
| আখ্যাত | 1010 মিমি | |
| ওজন | 340 কেজি | |
| মোটর | মডেল | Y2132S2-2 |
| গতি | 2878 আরপিএম | |
| হারের ক্ষমতা | 7.5 কিলোওয়াট | |
| পরিষেবা ফ্যাক্টর | 1.15 | |
| সুরক্ষা গ্রেড | IP54 | |
| অন্তরণ গ্রেড | এফ | |
| শুরু করার পদ্ধতি | সরাসরি শুরু | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380 ভি বা 420 ভি | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50 হার্জ বা 60 হার্জেড | |
| রেটেড কারেন্ট | 14.4A | |
| মোটর ওজন | 62 কেজি | |
কাইশান সংস্থা সম্পর্কে:
1- 1990 সালে প্রতিষ্ঠিত, 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই লাইনে বিশেষীকরণ করেছেন।
2-জাতীয় বিনামূল্যে-পরিদর্শন পণ্য
3-উন্নত মেশিনিং সেন্টার, স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন আকার এবং তাপ চিকিত্সা আছেইquipmentইত্যাদি 500
সেটচরমযুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি।
4-অস্ট্রেলিয়া / মঙ্গোলিয়া / জাপান / দক্ষিণ-আফ্রিকা ইত্যাদিতে রফতানি
আমাদের সংস্থার অন্যান্য স্পেসিফিকেশন পণ্য:
|
মডেল |
বৈদ্যুতিক শক্তি
|
আউটলেট পরিমাণ
|
কাজের চাপ
|
ওজন
|
Diemension
|
|
এলজি-1.2 / 8 |
7.5 |
1.2 |
0.8 |
400 |
1100 × 800 × 1500 |
|
এলজি-1.7 / 8 |
11 |
1.7 |
0.8 |
450 |
1100 × 800 × 1500 |
|
এলজি-2.4 / 8 |
15 |
2.4 |
0.8 |
500 |
1100 × 800 × 1500 |
|
এলজি -3 / 8 |
18.5 |
3 |
0.8 |
600 |
1200 × 880 × 1550 |
|
এলজি-3.6 / 8 |
22 |
3.6 |
0.8 |
650 |
1200 × 880 × 1550 |
|
এলজি-5.2 / 7 এলজি-5/8 এলজি-4.5 / 10 |
30 |
5.2 5 4.5 |
0.7 0.8 1.0 |
1000 |
1300 × 1100 × 1650 |
|
এলজি-5.6 / 10 এলজি-4.8 / 13 এলজি-6.0 / 8 LGB গোষ্ঠীর-5.6 / 10 LGB গোষ্ঠীর-4.8 / 13 |
37 |
5.6 4.8 ছয় 5.6 4.8 |
1.0 1.3 0.8 1.0 1.3 |
1050 |
1300 × 1100 × 1650 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Christina
টেল: +8615905700688
ফ্যাক্স: 86-570-3865123