পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কন্ডিশন:: | নতুন | আদর্শ: | স্ক্রু |
---|---|---|---|
কনফিগারেশন: | নিশ্চল | মডেল নম্বার: | এলজি সিরিজ |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | ইঞ্জিনিয়ারদের পরিষেবা ম্যাক উপলব্ধ | বৈশিষ্ট্য 1: | কম ঘূর্ণন, কম কম্পন |
বৈশিষ্ট্য 2: | শক্তি সঞ্চয় | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ক্রু ড্রাইভ এয়ার সংক্ষেপক,স্ক্রু টাইপ এয়ার সংক্ষেপক |
37kw ডাবল স্টেশনারি স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক সরাসরি চালিত 4.8m³ 13bar কাইশন ব্র্যান্ড কারখানার অফার
বিশেষ উল্লেখ:
1।মডেল নম্বার: LG-4.8 / 13
2।মোটর: 50 এইচপি/ 37 কিলোওয়াট
3।সর্বোচ্চ বার: 189পিএসআই / ১৩ বার
4।খেপামি:170 সিএফএম / 4.8 এম / মিনিট
5. ওজন: 1050 কেজি
6. মাত্রা: 1300x 1100 x 1650মিমি
7।উৎপত্তি স্থল: চীন
8।কনফিগারেশন: স্টেশনারি
9।পরিচিতিমুলক নাম: কাইশান
10।বিতরণ সময়:আপনার প্রয়োজন অনুসারে
11।প্যাকেজিং বিবরণ:মান
12।যোগানের ক্ষমতা:যথেষ্ট
37 কেডব্লিউ সাইলেন্ট স্টেশনারি স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসর কাইশান এলজি-4.8 / 13
ভাল পরিবেশ অভিযোজ্যতা
স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক মেশিন
37 কেডব্লিউ সাইলেন্ট স্টেশনারি স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসর কাইশান এলজি-4.8 / 13
1. বৈশিষ্ট্য:
ক)।ব্যবহারকারীর সেরা কাজের চাপের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পেতে ফ্রিকোয়েন্সি চাপ সেট করতে পারে।
খ)।ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী এবং পিএলসি ইন্টিগ্রেশন, পরিচালনা করা সহজ, মানবিক নকশা।
গ)।অপারেশন ব্যয় কম, শক্তি সাশ্রয় প্রভাব ভাল।
ঘ)।ভাল পরিবেশগত অভিযোজন।
ঙ)।সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক স্কোপ: 5.5 কেডাব্লু থেকে 280 কেডব্লিউ শক্তি, 0.6m³ / মিনিট থেকে 45m³ / মিনিটে ক্ষমতা, 0.7 এমপিএ থেকে 1.3 এমপিএ থেকে কাজের চাপ
২. কিশান স্টেশনারী স্ক্রু এয়ার সংক্ষেপক স্পেসিফিকেশন
Modle | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | ক্ষমতা (এম / মিনিট) | কাজের চাপ (এমপিএ) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
এলজি-1.2 / 8 | 7.5 | 1.2 | 0.8 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
এলজি-1.0 / 10 | 7.5 | 1 | 1 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
এলজি-0.8 / 13 | 7.5 | 0.8 | 1.3 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
এলজি-1.7 / 7 | 11 | 1.7 | 0.7 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-1.7 / 8 | 11 | 1.7 | 0.8 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-1.5 / 10 | 11 | 1.5 | 1 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-1.4 / 13 | 11 | 1.4 | 1.3 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-2.4 / 7 | 15 | 2.4 | 0.7 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-2.4 / 8 | 15 | 2.4 | 0.8 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-2.2 / 10 | 15 | 2.2 | 1 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি-1.7 / 13 | 15 | 1.7 | 1.3 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
এলজি -3 / 8G | 18.5 | 3 | 0.8 | 600 | 1420 × 850 × 1110 |
এলজি -3 / 7 | 18.5 | 3 | 0.7 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি -3 / 8 | 18.5 | 3 | 0.8 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-2.7 / 10 | 18.5 | 2.7 | 1 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-2.3 / 13 | 18.5 | 2.3 | 1.3 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-3.6 / 8G | 22 | 3.6 | 0.8 | 650 | 1420 × 850 × 1110 |
এলজি-3.6 / 7 | 22 | 3.6 | 0.7 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-3.6 / 8 | 22 | 3.6 | 0.8 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-3.2 / 10 | 22 | 3.2 | 1 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-2.7 / 13 | 22 | 2.7 | 1.3 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
এলজি-5.2 / 7 | 30 | 5.2 | 0.7 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-5/8 | 30 | 5 | 0.8 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-4.5 / 10 | 30 | 4.5 | 1 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-3.7 / 13 | 30 | 3.7 | 1.3 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-6.5 / 7G | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 1050 | 1600 × 970 × 1205 |
এলজি-6.5 / 7 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 1050 | 1600 × 970 × 1205 |
এলজি-6.2 / 8 | 3.7 | 6.2 | 0.8 | 1050 | 1630 × 910 × 1220 |
এলজি-5.6 / 10 | 3.7 | 5.6 | 1 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-4.8 / 13 | 3.7 | 4.8 | 1.3 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB গোষ্ঠীর-6.0 / 8 | 3.7 | 6 | 0.8 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB গোষ্ঠীর-5.6 / 10 | 3.7 | 5.6 | 1 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB গোষ্ঠীর-4.8 / 13 | 3.7 | 4.8 | 1.3 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-7.4 / 7G | 45 | 7.4 | 0.7 | 1100 | 1778 × 1000 × 1300 |
এলজি-7.4 / 7 | 45 | 7.4 | 0.7 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-7.1 / 8 | 45 | 7.1 | 0.8 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-6.5 / 10 | 45 | 6.5 | 1 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-5.6 / 13 | 45 | 5.6 | 1.3 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
এলজি-10.5 / 7G | 55 | 10.5 | 0.7 | 1500 | 1950 × 1160 × 1550 |
এলজি -10 / 8G | 55 | 10 | 0.8 | 1500 | 1950 × 1160 × 1550 |
এলজি-8,7 / 10 | 55 | 8,7 | 1 | 1500 | 1620 × 1230 × 1670 |
এলজি-7.5 / 13 | 55 | 7.5 | 1.3 | 1500 | 1620 × 1230 × 1670 |
LGB গোষ্ঠীর -10 / 8 | 55 | 10 | 0.8 | 1500 | 1500 × 1250 × 1566 |
LGB গোষ্ঠীর-8.5 / 10 | 55 | 8.5 | 1 | 1500 | 1500 × 1250 × 1566 |
এলজি-13 / 8G | 75 | 13 | 0.8 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
এলজি -10 / 10G | 75 | 10 | 1 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
এলজি-12 / 10G | 75 | 12 | 1 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
এলজি -10 / 13 | 75 | 10 | 1.3 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
LGB গোষ্ঠীর-13/8 | 75 | 13 | 0.8 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
LGB গোষ্ঠীর-12/10 | 75 | 12 | 1 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
এলজি-16 / 8G | 90 | 16 | 0.8 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
এলজি-14 / 10G | 90 | 14 | 1 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
এলজি-12 / 13G | 90 | 12 | 1.3 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
এলজি-20 / 7G | 110 | 20 | 0.7 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-20 / 8G | 110 | 20 | 0.8 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-16 / 10G | 110 | 16 | 1 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-13 / 13G | 110 | 13 | 1.3 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-22 / 8G | 132 | 22 | 0.8 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-20 / 10G | 132 | 20 | 1 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-16 / 13G | 132 | 16 | 1.3 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
এলজি-28 / 7G | 160 | 28 | 0.7 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
এলজি-27 / 8G | 160 | 25 | 0.8 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
এলজি-23 / 10G | 160 | 23 | 1 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
এলজি-20 / 13G | 160 | 20 | 1.3 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
এলজি-30 / 8G | 185 | 30 | 0.8 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
এলজি -21 / 13G | 185 | 21 | 1.3 | 3700 | 2860 × 1510 × 1810 |
এলজি-35 / 8G | 200 | 35 | 0.8 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
এলজি-30 / 10G | 250 | 30 | 1 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
এলজি-27 / 13G | 200 | 27 | 1.3 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
এলজি-46 / 8G | 250 | 46 | 0.8 | 6000 | 3700 × 2200 × 2200 |
এলজি -38 / 10G | 250 | 38 | 1 | 6200 | 3900 × 2200 × 2200 |
LG33 / 13G | 250 | 33 | 1.3 | 5800 | 3700 × 2200 × 2200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Christina
টেল: +8615905700688
ফ্যাক্স: 86-570-3865123