

পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন পিস্টন এয়ার কম্প্রেসার | ক্ষমতা: | 140CFM |
---|---|---|---|
কাজের চাপ: | 5বার এয়ার কম্প্রেসার | ডিজেল ইঞ্জিন: | 25hp/18.5kw শক্তি |
টাইপ: | রেসিপ্রোকেটিং / পিস্টন টাইপ এয়ার কম্প্রেসার | কনফিগারেশন: | বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক এয়ার কম্প্রেসার |
শক্তির উৎস: | ডিজেল, এসি পাওয়ার | পণ্যের নাম: | জ্যাক হাতুড়ি সঙ্গে বায়ু সংকোচকারী |
আবেদন: | খনির | ||
লক্ষণীয় করা: | 5 বার পোর্টেবল বৈদ্যুতিক বায়ু সংক্ষেপক,25hp পোর্টেবল বৈদ্যুতিক বায়ু সংক্ষেপক,140cfm বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক বায়ু সংকোচকারী |
নির্দেশ:
পোর্টেবল এয়ার কম্প্রেসার মূল্য জ্যাক হ্যামারের সাথে মাইনিং এর জন্য ব্যবহৃত W-3.2/7 অত্যন্ত উচ্চ দক্ষতা: চাপ যত বেশি হবে, তত বেশি খরচ হবে। গর্তের নীচে টানেল খননে বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম এবং স্পেয়ারিং সরঞ্জামগুলি প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। প্রদত্ত সংকুচিত বাতাসের কম দক্ষতা কারণ দীর্ঘ পাইপলাইনের জন্য চাপ হ্রাস পায়।
মডেল | 2V-3.5/5 | 2V-3.5/5-D | 2V-4/5 | 2V-4/5-D |
নিষ্কাশন ভলিউম (m³/মিনিট) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
নিষ্কাশন চাপ (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
সিলিন্ডার (Dia*পরিমাণ) | 115*4 | 115*3 | 120*4 | 120*4 |
ডিজেল ইঞ্জিন/মোটর | S1125,25HP | 18.5kw/25HP | S1125,25HP | 18.5kw/25HP |
এয়ার ট্যাঙ্ক (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
মাত্রা(মিমি) | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 |
ওজন (কেজি) | 650 | 650 | 700 | 700 |
***"D" সহ মডেলটির অর্থ হল এটি বৈদ্যুতিক প্রকার, বা ডিজেল ইঞ্জিন।
যোগাযোগ
এলা চেন
WhatsApp/wechat: +8615167050487
মেইল: sale68@jugonggroup.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Christina
টেল: +8615905700688
ফ্যাক্স: 86-570-3865123